SDLG WHEEL LOADER PARTS LG958L PIPE 29030019211
29030019211
Quantity:
| 1. 29010031321 排气系统 32.58kg | |||||
| 2. 29010054651 供油系统 5kg | |||||
| 3. 29010058081 发动机安装 11.84kg | |||||
| 4. 29010020951 进气胶管 kg | |||||
| 5. 4110000460 减震器 0.46kg | |||||
| 6. 4011000102 螺栓GB5783-M 16*30EpZn-8.8 0.08kg | |||||
| 7. 4110000613 带锁加油滤清器QL8 1.06kg | |||||
| 8. 4110000807 圆形由标 0.08kg | |||||
| 9. 29020010561 滤清器总成 0.62kg | |||||
| 10. 29030019211 中冷进气管I 2.85kg | |||||
| 11. 29030019231 中冷连接胶管D75-D81 0.3kg | |||||
| 12. 29030019181 散热器进水管 1.5kg | |||||
| 13. 29030019221 中冷进气管II 1.5kg | |||||
| 14. 29030019201 中冷出气管 2.05kg | |||||
| 15. 29030019191 中冷波纹管D75 0.35kg | |||||
| 16. 29030019171 散热器出水管 0.8kg | |||||
| 17. 29050018111 加油管4642231179 0.98kg | |||||
| 18. 7200001448 透气件0750131027 0.01kg | |||||
| 19. 7200002198 制动器0501003819 1.95kg | |||||
| 20. 7200002199 制动器4644309002 8.32kg | |||||
| 21. 4110000042128 前输出法兰4644309010 4.84kg | |||||
| 22. 7200002203 固定盘4644309008 0.22kg | |||||
| 23. 4110000042126 变速操纵阀4644159347 4.62kg | |||||
| 24. 410000042090 感应式传感器0501317160 0.16kg | |||||
| 25. 7200001654 液位管4644231179 0.98kg | |||||
| 26. 7200001657 探杆4644231086 0.11kg | |||||
| 27. 7200001776 连接电缆组件6029204859 1.5kg | |||||
| 28. 4120001739 制动钳 28kg | |||||
| 29. 4110000818 透气嘴 0.03kg | |||||
| 30. 29070000071 制动盘 51.5kg | |||||
| 31. 29070015111 防尘罩 kg | |||||
| 32. 4120001739016 制动片JS-ZL50-012 1.5kg | |||||
| 33. 4120001739 制动钳 28kg | |||||
| 34. 29070000071 制动盘 48.4kg | |||||
| 35. 29070015111 防尘罩 0.24kg | |||||
| 36. 29350012531 配上柴空调系统 37.22kg | |||||
| 37. 4110000301 皮带A17-390 0.16kg | |||||
| 38. 4110000970109 水泵总成 1.91kg | |||||
| 39. 4110001007158 起动机 11.86kg | |||||
| 40. 4110001007015 发电机 6.16kg | |||||
| 41. 4110001007001 曲轴位置传感器总成 0.1kg | |||||
| 42. 4190002822 膨胀阀 0.18kg | |||||
| 43. 4110002654007 皮带 0.32kg | |||||
| 44. 4110003380088 多楔带胀紧轮总成 1.58kg | |||||
| 45. 29350010491 新风滤网 0.26kg | |||||
| 46. 29350010501 回风滤网 0.54kg | |||||
| 47. 7200001657 变速器上的测油尺(探杆) 0.22kg | |||||
| 48. 4110001597023 4110003706 电动泵油水分离器 3.5kg | |||||
| 49. 29070015101 油封端盖 4.4kg | |||||
| 50. 4021000038 滚动轴承GB297-32224 9.4kg | |||||
| 51. 4041000020 O型圈LGB308-440*3.5 0.01kg | |||||
| 52. 29070015591 圆螺母 0.85kg | |||||
| 53. 4021000034 滚动轴承GB297-32028 4.98kg | |||||
| 54. 29070000581 隔套 0.64kg | |||||
| 55. 29070000591 密封垫 0.01kg | |||||
| 56. 4030000146 油封H G4-692-SG170*200*15 0.26kg |